進(jìn)口示波器品牌--是德、力科、泰克、羅德與施瓦茨、橫河等,依靠更高的帶寬或者更高的采樣率,在國(guó)內(nèi)電子市場(chǎng)剛剛興起時(shí),占據(jù)了一席之地,特別是科研、工業(yè)市場(chǎng)等復(fù)雜場(chǎng)景,客戶(hù)更信賴(lài)進(jìn)口品牌,其中羅德與施瓦茨作為*,憑借更快的反應(yīng)速度和超高精度,逐步在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中崛起。
發(fā)布日期:2023-12-31
一、概述
羅德與施瓦茨示波器--符合您測(cè)試需求及預(yù)算成本的示波器,幫助實(shí)現(xiàn)高價(jià)值及測(cè)試性能 ,創(chuàng)新示波器贏(yíng)得測(cè)量信賴(lài)。羅德與施瓦茨作為示波器制造商,示波器產(chǎn)品具有良好的信號(hào)保真度、快速的波形捕獲率、創(chuàng)新的觸發(fā)系統(tǒng)以及智能化的用戶(hù)界面。選擇合適的示波器、探頭選件以及軟件應(yīng)用可滿(mǎn)足各種測(cè)試需求。羅德與施瓦茨的產(chǎn)品支持符合特定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的通用測(cè)試及其他各種測(cè)試解決方案。
二、進(jìn)口示波器系列及參數(shù)
名稱(chēng) | 帶寬 | 通道 | 采樣率 | 大存儲(chǔ)深度 | MSO 選件 |
R&S®Scope Rider | 60 MHz 至 500 MHz | 2/4 | 5 Gsample/s | 500 kSample | 8 個(gè)數(shù)字通道 |
R&S®RTC1000 | 50 MHz 至 300 MHz | 2 | 2 Gsample/s | 2 Msample | 8 個(gè)數(shù)字通道 |
R&S®RTB2000 | 70 MHz 至 300 MHz | 2/4 | 2.5 Gsample/s | 20 Msample | 16 個(gè)數(shù)字通道 |
R&S®RTM3000 | 100 MHz 至 1 GHz | 2/4 | 5 Gsample/s | 80 Msample | 16 個(gè)數(shù)字通道 |
R&S®RTA4000 | 200 MHz 至 1 GHz | 4 | 5 Gsample/s | 200 Msample | 16 個(gè)數(shù)字通道 |
三、RTM3000主要特點(diǎn)
四、RTM3000型號(hào)及參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 帶寬 | 通道 | 采樣率 | 大存儲(chǔ)深度 | MSO 選件 |
R&S®RTM3002 | 100 MHz | 2 | 5 Gsample/s | 80 Msample | 16 個(gè)數(shù)字通道 |
R&S®RTM3004 | 100 MHz | 4 | 5 Gsample/s | 80 Msample | 16 個(gè)數(shù)字通道 |
R&S®RTM3002 + RTM-B222 | 200 MHz | 2 | 5 Gsample/s | 80 Msample | 16 個(gè)數(shù)字通道 |
R&S®RTM3004 + RTM-B242 | 200 MHz | 4 | 5 Gsample/s | 80 Msample | 16 個(gè)數(shù)字通道 |
R&S®RTM3002 + RTM-B223 | 350 MHz | 2 | 5 Gsample/s | 80 Msample | 16 個(gè)數(shù)字通道 |
R&S®RTM3004 + RTM-B243 | 350 MHz | 4 | 5 Gsample/s | 80 Msample | 16 個(gè)數(shù)字通道 |
R&S®RTM3002 + RTM-B225 | 500 MHz | 2 | 5 Gsample/s | 80 Msample | 16 個(gè)數(shù)字通道 |
R&S®RTM3004 + RTM-B245 | 500 MHz | 4 | 5 Gsample/s | 80 Msample | 16 個(gè)數(shù)字通道 |
R&S®RTM3002 + RTM-B2210 | 1 GHz | 2 | 5 Gsample/s | 80 Msample | 16 個(gè)數(shù)字通道 |
R&S®RTM3004 + RTM-B2410 | 1 GHz | 4 | 5 Gsample/s | 80 Msample | 16 個(gè)數(shù)字通道 |
五、R&S®RTM3000“十”力非凡,它將 10 位 ADC、10 倍存儲(chǔ)和 10.1" 觸摸屏以及適用于所有羅德與施瓦茨探頭的探頭接口完美結(jié)合,適用于解決日常調(diào)試問(wèn)題。
• 垂直分辨率是一般 8 位 ADC 的四倍。
• 始終保持高采樣率
• 具有多點(diǎn)觸控功能的 10.1" 觸摸屏